梁山依申请公开
我的办件查询
办件编号 查询码 验证码 ??
办理统计
年度: ? ?
2024年份各部门办理统计
单位 办理总数 回复总数 未办数 待受理 办理中 按时办理 超期未办 超期已办 回复率 按时回复率
县市场监管局 8 8 0 0 0 8 1537 100 -- --
县发展改革局 5 5 0 0 0 5 1516 100 -- --
县自然资源和规划局 7 5 2 2 0 5 1525 71.43 -- --
水泊街道 4 4 0 0 0 4 1499 100 -- --
县政府办公室 3 3 0 0 0 3 1515 100 -- --
县住房城乡建设局 5 3 2 2 0 3 1526 60 -- --
梁山街道 2 2 0 0 0 2 1498 100 -- --
县教育体育局 2 2 0 0 0 2 1517 100 -- --
县行政审批服务局 2 2 0 0 0 2 1536 100 -- --
县统计局 2 2 0 0 0 2 1539 100 -- --
韩垓镇 1 1 0 0 0 1 1508 100 -- --
县财政局 1 1 0 0 0 1 1523 100 -- --
县交通运输局 1 1 0 0 0 1 1527 100 -- --
县文化和旅游局 1 1 0 0 0 1 1531 100 -- --
县环保局 1 1 0 0 0 1 1542 100 -- --
拳铺镇 0 0 0 0 0 0 1500 0 -- --
杨营镇 0 0 0 0 0 0 1501 0 -- --
开发区 0 0 0 0 0 0 1502 0 -- --
黑虎庙镇 0 0 0 0 0 0 1503 0 -- --
赵堌堆乡 0 0 0 0 0 0 1504 0 -- --
马营镇 0 0 0 0 0 0 1505 0 -- --
馆驿镇 0 0 0 0 0 0 1506 0 -- --
韩岗镇 0 0 0 0 0 0 1507 0 -- --
小路口镇 0 0 0 0 0 0 1509 0 -- --
大路口乡 0 0 0 0 0 0 1510 0 -- --
寿张集镇 0 0 0 0 0 0 1511 0 -- --
小安山镇 0 0 0 0 0 0 1512 0 -- --
县扶贫开发办 0 0 0 0 0 0 1514 0 -- --
县科技局 0 0 0 0 0 0 1518 0 -- --
县工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 1519 0 -- --
县公安局 0 0 0 0 0 0 1520 0 -- --
县民政局 0 0 0 0 0 0 1521 0 -- --
县司法局 0 0 0 0 0 0 1522 0 -- --
县人力资源社会保障局 0 0 0 0 0 0 1524 0 -- --
县水务局 0 0 0 0 0 0 1528 0 -- --
县农业农村局 0 0 0 0 0 0 1529 0 -- --
县商务局 0 0 0 0 0 0 1530 0 -- --
县卫生健康局 0 0 0 0 0 0 1532 0 -- --
县退役军人局 0 0 0 0 0 0 1533 0 -- --
县应急局 0 0 0 0 0 0 1534 0 -- --
县审计局 0 0 0 0 0 0 1535 0 -- --
县综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 1538 0 -- --
县医保局 0 0 0 0 0 0 1540 0 -- --
县库区移民事务中心 0 0 0 0 0 0 1543 0 -- --
县金融工作发展促进中心 0 0 0 0 0 0 1546 0 -- --
县机关事务服务中心 0 0 0 0 0 0 1547 0 -- --
县国有资产运营服务中心 0 0 0 0 0 0 1548 0 -- --
县住房保障事务服务中心 0 0 0 0 0 0 1549 0 -- --
县水产事业发展中心 0 0 0 0 0 0 1550 0 -- --
县农业机械现代化发展促进中心 0 0 0 0 0 0 1551 0 -- --
县畜牧业发展中心 0 0 0 0 0 0 1552 0 -- --
县投资促进服务中心 0 0 0 0 0 0 1553 0 -- --
县公共资源交易服务中心 0 0 0 0 0 0 1555 0 -- --
县供销社 0 0 0 0 0 0 1556 0 -- --
县物资集团总公司 0 0 0 0 0 0 1558 0 -- --
县商业集团 0 0 0 0 0 0 1559 0 -- --
县文化市场执法局 0 0 0 0 0 0 1560 0 -- --
县公路局 0 0 0 0 0 0 1561 0 -- --
县气象局 0 0 0 0 0 0 1562 0 -- --
县盐业中心 0 0 0 0 0 0 1563 0 -- --
供电公司 0 0 0 0 0 0 1565 0 -- --
水务公司 0 0 0 0 0 0 1566 0 -- --
合计: 办理总数: 45 回复总数: 41 平均回复率: 91.11%
杏彩体育