2024年份各部门办理统计 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 办理总数 | 回复总数 | 未办数 | 待受理 | 办理中 | 按时办理 | 超期未办 | 超期已办 | 回复率 | 按时回复率 | |
梁山县人民政府 | 150 | 114 | 36 | 36 | 0 | 77 | 1417 | 51.33 | 27% | 37% | |
济宁市人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | |
太白湖新区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | |
济宁市城乡水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -- | -- | |
济宁市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -- | -- | |
济宁市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -- | -- | |
济宁市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -- | -- | |
济宁市人民政府外事办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -- | -- | |
济宁市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | -- | -- | |
济宁市港航事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | -- | -- | |
济宁市能源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | -- | -- | |
济宁市信息产业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | -- | -- | |
济宁市招商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | -- | -- | |
济宁市文化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | -- | -- | |
济宁市广电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | -- | -- | |
济宁市建委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | -- | -- | |
济宁市经贸委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | -- | -- | |
济宁市劳动局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | -- | -- | |
济宁市外贸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | -- | -- | |
济宁市审批中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | -- | -- | |
济宁市政府采购中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | -- | -- | |
济宁市民营委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | -- | -- | |
济宁市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | -- | -- | |
济宁市知识产权事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | -- | -- | |
济宁市地方金融监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | -- | -- | |
区市场监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | -- | -- | |
区国有资产和地方金融监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | -- | -- | |
区非公有制经济发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | -- | -- | |
区经济合作中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | -- | -- | |
区纪委机关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | -- | -- | |
区委办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | -- | -- | |
人大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | -- | -- | |
政协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | -- | -- | |
区委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | -- | -- | |
区委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | -- | -- | |
区委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | -- | -- | |
区委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | -- | -- | |
区编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | -- | -- | |
区委区直机关工作委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | -- | -- | |
区委老干部局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | -- | -- | |
区委党史研究室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | -- | -- | |
区委党校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | -- | -- | |
区老龄工作委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | -- | -- | |
区档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | -- | -- | |
区考核办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | -- | -- | |
区残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | -- | -- | |
区委、区政府信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | -- | -- | |
区总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | -- | -- | |
区妇女联合会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | -- | -- | |
团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | -- | -- | |
区文明办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | -- | -- | |
区科技协会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | -- | -- | |
区工商业联合会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | -- | -- | |
区扶贫办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | -- | -- | |
史志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | -- | -- | |
区信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | -- | -- | |
曲阜市人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | -- | -- | |
曲阜市人民政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | -- | -- | |
曲阜市法制办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | -- | -- | |
曲阜市机构编制委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | -- | -- | |
曲阜市发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | -- | -- | |
曲阜市物价局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | -- | -- | |
曲阜市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | -- | -- | |
曲阜市经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | -- | -- | |
曲阜市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | -- | -- | |
曲阜市教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | -- | -- | |
曲阜市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | -- | -- | |
曲阜市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | -- | -- | |
曲阜市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | -- | -- | |
曲阜市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | -- | -- | |
曲阜市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | -- | -- | |
曲阜市自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | -- | -- | |
曲阜市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | -- | -- | |
曲阜市综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | -- | -- | |
曲阜市交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | -- | -- | |
曲阜市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | -- | -- | |
曲阜市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | -- | -- | |
曲阜市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | -- | -- | |
曲阜市文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | -- | -- | |
曲阜市文物局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | -- | -- | |
曲阜市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | -- | -- | |
曲阜市卫生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | -- | -- | |
曲阜市食品药品监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | -- | -- | |
曲阜市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | -- | -- | |
曲阜市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | -- | -- | |
曲阜市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | -- | -- | |
曲阜市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | -- | -- | |
曲阜市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | -- | -- | |
曲阜市行政审批服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | -- | -- | |
曲阜经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | -- | -- | |
曲阜市城乡规划中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | -- | -- | |
曲阜市投资促进发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | -- | -- | |
济宁市公共资源交易服务中心曲阜分中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | -- | -- | |
曲阜市金融事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | -- | -- | |
曲阜市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | -- | -- | |
曲阜市畜牧兽医技术服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | -- | -- | |
曲阜市农机事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | -- | -- | |
曲阜市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | -- | -- | |
曲阜市鲁城街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | -- | -- | |
曲阜市书院街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | -- | -- | |
曲阜市时庄街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | -- | -- | |
曲阜市小雪街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | -- | -- | |
曲阜市王庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | -- | -- | |
曲阜市石门山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | -- | -- | |
曲阜市吴村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | -- | -- | |
曲阜市姚村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | -- | -- | |
曲阜市陵城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | -- | -- | |
曲阜市息陬镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | -- | -- | |
曲阜市尼山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | -- | -- | |
曲阜市防山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | -- | -- | |
曲阜市扶贫办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | -- | -- | |
曲阜市诚信办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | -- | -- | |
曲阜市经济社会发展综合评测中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | -- | -- | |
曲阜市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | -- | -- | |
曲阜市质量技术监督局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | -- | -- | |
曲阜市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | -- | -- | |
曲阜市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | -- | -- | |
曲阜市总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | -- | -- | |
曲阜市妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | -- | -- | |
曲阜市团委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | -- | -- | |
曲阜市机关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | -- | -- | |
曲阜市工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | -- | -- | |
曲阜市文联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | -- | -- | |
曲阜市纪委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | -- | -- | |
曲阜市委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | -- | -- | |
曲阜市委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | -- | -- | |
曲阜市委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | -- | -- | |
曲阜市委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | -- | -- | |
曲阜市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | -- | -- | |
曲阜市残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | -- | -- | |
曲阜市高铁管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | -- | -- | |
曲阜市检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | -- | -- | |
曲阜市公共资源交易服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | -- | -- | |
曲阜市法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | -- | -- | |
曲阜市体育活动中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | -- | -- | |
曲阜市交警大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | -- | -- | |
曲阜市不动产登记中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | -- | -- | |
曲阜市市政工程管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | -- | -- | |
曲阜市园林局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | -- | -- | |
曲阜市环卫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | -- | -- | |
曲阜市房地产交易登记中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | -- | -- | |
曲阜市房地产开发管理服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | -- | -- | |
曲阜市物业管理办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | -- | -- | |
曲阜市公交公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | -- | -- | |
曲阜市公共自行车管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | -- | -- | |
曲阜市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | -- | -- | |
曲阜市卫生局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | -- | -- | |
曲阜市广播电视台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | -- | -- | |
曲阜市广电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -- | -- | |
曲阜市邮政业发展办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | -- | -- | |
济宁市住房公积金管理中心曲阜分中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | -- | -- | |
曲阜市公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | -- | -- | |
曲阜市聚源供热公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | -- | -- | |
曲阜市圣方供热公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | -- | -- | |
曲阜市富华燃气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | -- | -- | |
曲阜市富弘燃气公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | -- | -- | |
曲阜市自来水公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | -- | -- | |
曲阜市供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | -- | -- | |
曲阜农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | -- | -- | |
人民银行曲阜支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | -- | -- | |
中国银行曲阜支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | -- | -- | |
工商银行曲阜支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | -- | -- | |
建设银行曲阜支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | -- | -- | |
农业银行曲阜支行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | -- | -- | |
移动公司曲阜分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | -- | -- | |
联通公司曲阜分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | -- | -- | |
电信公司曲阜分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | -- | -- | |
曲阜市指挥部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | -- | -- | |
曲阜市创卫指挥部办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | -- | -- | |
曲阜市委办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | -- | -- | |
济宁市红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | -- | -- | |
曲阜市机关事务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | -- | -- | |
金乡县人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | -- | -- | |
部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | -- | -- | |
县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | -- | -- | |
县住房城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | -- | -- | |
县市容环卫服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | -- | -- | |
县园林绿化服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | -- | -- | |
县行政审批服务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | -- | -- | |
镇街 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | -- | -- | |
金乡街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | -- | -- | |
鱼山街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | -- | -- | |
马庙镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | -- | -- | |
羊山镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | -- | -- | |
胡集镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | -- | -- | |
卜集镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | -- | -- | |
高河街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | -- | -- | |
化雨镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | -- | -- | |
霄云镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | -- | -- | |
司马镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | -- | -- | |
鸡黍镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | -- | -- | |
兴隆镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | -- | -- | |
王丕街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | -- | -- | |
园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | -- | -- | |
县经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | -- | -- | |
济宁新材料产业园区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -- | -- | |
济宁食品工业开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | -- | -- | |
县鲁西南商贸物流区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | -- | -- | |
县羊山景区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | -- | -- | |
县国家现代农业产业园管理委员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | -- | -- | |
汶上县人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | -- | -- | |
曲阜市文化产业园管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | -- | -- | |
曲阜市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | -- | -- | |
泗水县人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | -- | -- | |
县政府办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | -- | -- | |
县发展改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | -- | -- | |
县工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | -- | -- | |
县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | -- | -- | |
县科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | -- | -- | |
县公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | -- | -- | |
县质量技术监督局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | -- | -- | |
县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | -- | -- | |
县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | -- | -- | |
县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | -- | -- | |
县人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | -- | -- | |
县自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | -- | -- | |
县水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | -- | -- | |
县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | -- | -- | |
县文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | -- | -- | |
济宁市生态环境局泗水县分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | -- | -- | |
县住房城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | -- | -- | |
县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | -- | -- | |
县粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | -- | -- | |
县旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | -- | -- | |
县综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | -- | -- | |
县经济合作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | -- | -- | |
县畜牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | -- | -- | |
县农机局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | -- | -- | |
县工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | -- | -- | |
县食品药品监管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | -- | -- | |
县老龄办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | -- | -- | |
县物价局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | -- | -- | |
县知识产权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | -- | -- | |
县红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | -- | -- | |
县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | -- | -- | |
县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | -- | -- | |
县卫生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | -- | -- | |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | -- | -- | |
县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | -- | -- | |
县编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | -- | -- | |
县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | -- | -- | |
县药监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | -- | -- | |
县公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | -- | -- | |
县河道管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | -- | -- | |
县文化执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | -- | -- | |
县投促局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | -- | -- | |
县国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | -- | -- | |
县公资中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | -- | -- | |
县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | -- | -- | |
县国税局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | -- | -- | |
县地税局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | -- | -- | |
苗馆镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | -- | -- | |
中册镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | -- | -- | |
泗河街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | -- | -- | |
济河街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | -- | -- | |
华村镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | -- | -- | |
泉林镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | -- | -- | |
星村镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | -- | -- | |
柘沟镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | -- | -- | |
杨柳镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | -- | -- | |
高峪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | -- | -- | |
金庄镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | -- | -- | |
泗张镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | -- | -- | |
圣水峪镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | -- | -- | |
邹城市人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | -- | -- | |
市扶贫办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | -- | -- | |
千泉街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | -- | -- | |
钢山街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | -- | -- | |
综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | -- | -- | |
